통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,100.00 | ▲ 2.00 | 0.18 | 1,119.25 | 1,080.75 | 1,110.60 | 1,089.40 | 바로가기 |
JPY 일본 | 1,060.85 | ▲ 5.08 | 0.48 | 1,079.41 | 1,042.29 | 1,071.14 | 1,050.56 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,333.86 | ▼ 1.09 | -0.08 | 1,360.27 | 1,307.45 | 1,347.19 | 1,320.53 | 바로가기 |
CNY 중국 | 169.85 | ▼ 0.01 | -0.01 | 180.04 | 161.36 | 171.54 | 168.16 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 141.87 | ▲ 0.25 | 0.18 | 144.69 | 139.05 | 143.28 | 140.46 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,501.94 | ▲ 1.74 | 0.12 | 1,531.82 | 1,472.06 | 1,516.95 | 1,486.93 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,238.04 | ▼ 0.26 | -0.02 | 1,262.67 | 1,213.41 | 1,250.42 | 1,225.66 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 866.96 | ▲ 0.69 | 0.08 | 884.21 | 849.71 | 875.62 | 858.30 | 바로가기 |
AUD 호주 | 850.63 | ▼ 1.42 | -0.17 | 867.55 | 833.71 | 859.13 | 842.13 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 789.58 | ▼ 0.65 | -0.08 | 805.29 | 773.87 | 797.47 | 781.69 | 바로가기 |
0 3976
2021-01-15 67
2021-01-15 116
2021-01-14 140
2021-01-13 163
2021-01-12 178
2021-01-11 157
2021-01-08 199
2021-01-07 171
2021-01-06 197